簡要描述:導入藍芯科技輥筒式搬運機器人解決方案。1、加載藍芯科技自研的視覺避障系統(tǒng),提高機器人避障靈敏度;2、將機器人控制系統(tǒng)與工廠的貨梯控制系統(tǒng)打通,機器人與貨梯通訊,從而實現(xiàn)機器人自主乘梯和跨樓層作業(yè);3、加裝視覺傳感器,提高與輥筒線的對接精度,特別是重復性精度。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 應用領(lǐng)域 | 電子 |
---|
某精密制造企業(yè)希望導入生產(chǎn)線智慧物流解決方案,用移動機器人替代人工搬運,實現(xiàn)配件倉——生產(chǎn)線——成品倉的互通互聯(lián),打造智慧工廠,為企業(yè)降本增效。
導入藍芯科技輥筒式搬運機器人解決方案。
1、加載藍芯科技自研的視覺避障系統(tǒng),提高機器人避障靈敏度;
2、將機器人控制系統(tǒng)與工廠的貨梯控制系統(tǒng)打通,機器人與貨梯通訊,從而實現(xiàn)機器人自主乘梯和跨樓層作業(yè);
3、加裝視覺傳感器,提高與輥筒線的對接精度,特別是重復性精度。
輥筒式搬運機器人解決方案技術(shù)參數(shù):
| 產(chǎn)品型號 | LXLR-FR2500R | LXLR-FR3300R |
基 本 參 數(shù) | 導航方式 | 自然導航 | 自然導航 |
額定載荷 | 500kg(含輥筒) | 300kg(含輥筒) | |
長*寬*高 | 800*600*1300mm(高可定制) | 850*620*935mm(高可定制) | |
輥筒面對接高度 | 600mm | 600mm | |
視覺支架高度 | 1300mm | —— | |
機身自重(含電池) | 200kg | 180kg | |
行駛通道寬度 | 1000mm | 1000mm | |
回轉(zhuǎn)通道寬度 | 1400mm | 1500mm | |
充電方式 | 手動/自動 | 手動/自動 | |
運動性能 | 定位精度 | ±10mm | ±10mm |
對接精度 | ±10mm | ±10mm | |
運行速度 | 0-1.0m/s | 0-1.3m/s | |
轉(zhuǎn)彎半徑 | 0 | 0 | |
續(xù)航時間 | 8h | 8h | |
行駛方式 | 雙向行駛 | 雙向行駛 |
| 產(chǎn)品型號 | LXLR-FR2500R | LXLR-FR3300R |
硬件性能 | 激光配置 | 雙激光 | 雙激光 |
定位輔助 | 向下相機(可選) | 下視相機(可選) | |
驅(qū)動方式 | 雙輪差速驅(qū)動 | 雙輪差速驅(qū)動 | |
電池規(guī)格 | 48V24Ah | 48V24Ah | |
充電時長 | 1.5h | 1.5h | |
電池壽命 | 1500次循環(huán) | 1500次循環(huán) | |
擴展接口 | USB2.0 | USB2.0 | |
安全性能 | 激光避障 | 標配 | 標配 |
視覺避障 | 標配 | 標配 | |
急停按鈕 |
| 標配 | |
聲光報警 | 標配 | 標配 | |
安全觸邊 | 標配 | 標配 | |
運行環(huán)境 | 室內(nèi)/室外 | 室內(nèi) | 室內(nèi) |
單張地圖 | ≤200000 m² | ≤200000 m² | |
工作溫度 | 0~40℃ | 0~40℃ | |
工作濕度 | 10%-90%無凝露 | 10%-90%無凝露 | |
工作坡度 | ≤3° | ≤3° | |
網(wǎng)絡(luò)通信 | WIFI/IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | WIFI/IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃