簡要描述:服裝行業(yè)托盤機器人也可稱為托盤搬運型AGV,相較傳統(tǒng)搬運叉車,地牛式AGV叉車采用雙伺服差速驅(qū)動系統(tǒng),實現(xiàn)驅(qū)動組件的輕量化和小型化轉(zhuǎn)型,無需鋪設軌道和地標,無需改造客戶作業(yè)場景,整車體積小、載重大、靈活性好、貨叉高度低、適用范圍廣,適用于各大場地面積受限的廠房和車間搬運托盤使用。
產(chǎn)品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 電子 |
---|
服裝行業(yè)托盤機器人也可稱為托盤搬運型AGV,相較傳統(tǒng)搬運叉車,地牛式AGV叉車采用雙伺服差速驅(qū)動系統(tǒng),實現(xiàn)驅(qū)動組件的輕量化和小型化轉(zhuǎn)型,無需鋪設軌道和地標,無需改造客戶作業(yè)場景,整車體積小、載重大、靈活性好、貨叉高度低、適用范圍廣,適用于各大場地面積受限的廠房和車間搬運托盤使用。
服裝行業(yè)托盤機器人技術參數(shù):
產(chǎn)品型號 | LXSR-FL21500P |
導航方式 | 自然導航 |
外形尺寸L*D*H(mm) | 1620*880*1315 |
荷載中心距(mm) | 600mm |
自重(含電池) | 260kg |
操作方式 | 自動或手動 |
額定承載能力(kg) | 1500 |
叉臂舉升高度(mm) | 195 |
電池規(guī)格 | 磷酸鐵鋰 |
運行速度(空載)(m/s) | 1 |
提叉速度(空載/滿載m/s) | 0.037/0.03 |
降叉速度(空載/滿載m/s) | 0.043/0.05 |
導引定位精度(mm) | ±10 |
產(chǎn)品型號 | LXSR-FL21500P |
重復定位精度(mm) | ±10 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(mm) | 1200 |
最小轉(zhuǎn)彎通道寬度(mm) | 2300(托盤1200*1000) |
跨越間隙(mm) | 5 |
跨越高度(mm) | 5 |
額定工況續(xù)航時間(H) | 6(40Ah) |
避障 | 視覺和區(qū)域安全激光 |
碰撞條檢測 | 車頭半包圍碰撞條檢測 |
托盤檢測 | 具備 |
急停按鈕 | 左右急停按鈕 |
聲光報警 | 具備 |
室內(nèi)/室外 | 室內(nèi) |
單張地圖 | ≤200000 m² |
工作溫度 | 0~40℃ |
工作濕度 | 10%-90%無凝露 |
工作坡度 | ≤2° |
空氣環(huán)境 | 無粉塵、易燃易爆、腐蝕性氣體 |
網(wǎng)絡通信 | WIFI/IEEE 82.11 a/b/g/n/ac |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃