簡要描述:潛伏頂升搬運機器人適用場景:各類工廠、倉儲中心,物料搬運; 實現廠內“智慧物流"和倉儲中心“貨到人選"; 多班制,全天24小時運行。
產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 電子 |
---|
采用工業(yè)級室內導航,無需對現場進行改造,現場更方便部署,運行更穩(wěn)定;
自動識別貨架/庫位二維碼,物料來源和去向可追溯;
實時檢測貨架姿態(tài)。貨架姿態(tài)發(fā)生變化可及時處理,確保物料安全;
四重安全防護(聲光、避障傳感器、機械防撞裝置、急停按鈕)和業(yè)務邏輯防呆設計,最大限度保障人員、設備、物料的安全;
能夠實現與電梯、自動門對接通訊,實現跨樓層運行;
支持電池快拆方案,滿足生產線全天24小時作業(yè)。
潛伏頂升搬運機器人適用場景:
各類工廠、倉儲中心,物料搬運;
實現廠內“智慧物流"和倉儲中心“貨到人選";
多班制,全天24小時運行。
潛伏頂升搬運機器人技術參數:
LXLR-FR3300L | LXLR-FR3600L | LXLR-FR31000L | ||
基本參數 | 外形尺寸 | 730L*550W*300H mm | 850L*650W*300H mm | 950L*750W*305H mm |
本體自重 | 150 kg | 220kg | ≤250kg | |
旋轉直徑 | Φ800 mm | Φ980 mm | Φ1200 mm | |
業(yè)務能力 | 頂升高度 | 60 mm | 60 mm | |
頂升額定負載 | 300 kg | 600 kg | 1000 kg | |
牽引額定負載 | 300 kg | |||
※貨定車轉 | ● | |||
安全防護 | 防護范圍 | 360°全面*,含本體及背負貨架 | 360°全面*,含本體及背負貨架 | |
防護措施 | 三級防撞 減速、緩停、急剎 | 三級防撞 減速、緩停、急剎 | ||
激光避障 | 前后雙激光360°全覆蓋 | 前后雙激光360°全覆蓋 | ||
觸邊停障 | 全面保護 | 全面保護 | ||
急停按鈕 | 本體周圍單手可及范圍內可操作 | 本體周圍單手可及范圍內可操作 | ||
聲光告警 | 燈光指示+語音提示 | 燈光指示+語音提示 | ||
※視覺避障 | ● | ● | ● | |
運動性能 | 驅動方式 | 雙輪差速 | 雙輪差速 | |
導航方式 | 混合導航:雙激光SLAM+二維碼 | 混合導航:雙激光SLAM+二維碼 | ||
行走方式 | 前后雙向、原地旋轉、左右轉彎 | 前后雙向、原地旋轉、左右轉彎 | ||
行走速度 | 0~1.2 m/s | 0~1.5 m/s | 0~1.5 m/s | |
導航精度 | ±20mm | ±20mm | ||
對接精度 | ±10mm(激光對接) ±5mm(二維碼視覺對接) | ±10mm(激光對接) ±5mm(二維碼視覺對接) | ||
續(xù)航能力 | 電池類型 | 磷酸鐵鋰 | 磷酸鐵鋰 | |
電池規(guī)格 | 48V 25AH | 48V 25AH | ||
續(xù)航時間 | ≥ 8 h | ≥ 8 h | ||
充電方式 | 自主充電+手動充電 | 自主充電+手動充電 | ||
充電時間 | ≤1.5 h | ≤1.5 h | ||
電池壽命 | 1500次循環(huán) | 2000次循環(huán) | ||
人機交互 | ※液晶顯示屏 | ● | ○ | ○ |
燈光指示 | 包括本體狀態(tài)、故障報警、電池電量等指示 | 包括本體狀態(tài)、故障報警、電池電量等指示 | ||
聲音提示 | 包括轉向、告警提示、音樂播放等提示 | 包括轉向、告警提示、音樂播放等提示 | ||
按鈕操作 | 急停按鈕、開關按鈕、操作按鈕 | 急停按鈕、開關按鈕、操作按鈕 | ||
擴展接口 | USB2.0 | USB2.0 + RJ45百兆 | USB2.0 + RJ45百兆 | |
應用環(huán)境 | 應用場景 | 室內 | 室內 | |
環(huán)境溫度 | 0~40 ℃ | 0~40 ℃ | ||
環(huán)境濕度 | 10~90%RH, 無凝露 | 10~90%RH, 無凝露 | ||
路面坡度 | ≤ 5% / 3° | ≤ 5% / 3° | ||
縫隙寬度 | ≤ 20 mm | ≤ 20 mm | ||
空氣環(huán)境 | 無粉塵、易燃易爆或腐蝕性氣體 | 無粉塵、易燃易爆或腐蝕性氣體 | ||
網絡通信 | WIFI/IEEE 82.11 a/b/g/n/ac 支持無縫漫游切換、全網5G選配 | WIFI/IEEE 82.11 a/b/g/n/ac 支持無縫漫游切換、全網5G選配 | ||
※5 G網絡 | ○ | ○ | ○ |
產品咨詢
電話
微信掃一掃