簡(jiǎn)要描述:生產(chǎn)線物流全自動(dòng)搬運(yùn)和上下料機(jī)器人包含3D視覺(jué)對(duì)接+視覺(jué)感知智能算法,高精度定位托盤(pán)孔位,自動(dòng)調(diào)整進(jìn)叉方向,精準(zhǔn)叉取托盤(pán)貨物。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子,汽車(chē) |
---|
生產(chǎn)線物流全自動(dòng)搬運(yùn)和上下料機(jī)器人適用于地堆型倉(cāng)庫(kù)、川字托盤(pán)貨物搬運(yùn)。
搭載藍(lán)芯-移動(dòng)機(jī)器人深度視覺(jué)系統(tǒng)LX-MRDVS®。
定位穩(wěn)定,不受多變環(huán)境干擾。
3D視覺(jué)避障+視覺(jué)感知智能算法,可識(shí)別懸空障礙物和低矮障礙物,安全性優(yōu)于普通機(jī)器人。
3D視覺(jué)對(duì)接+視覺(jué)感知智能算法,高精度定位托盤(pán)孔位,自動(dòng)調(diào)整進(jìn)叉方向,精準(zhǔn)叉取托盤(pán)貨物。
生產(chǎn)線物流全自動(dòng)搬運(yùn)和上下料機(jī)器人技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品型號(hào) | LXSR-FL21500P | LXSR-FL22004P | ||
基本 參數(shù) | 外形尺寸 | 1610L*900W*1620H mm | 1695L*985W*1655H mm | |
本體自重 | 240 kg | 550 kg | ||
旋轉(zhuǎn)直徑 | Φ2450mm | Φ2550 mm | ||
業(yè)務(wù) 能力 | 升降行程 | 105 mm | 120 mm | |
額定負(fù)載 | 1500 kg | 2000 kg | ||
載荷中心距 | 600 mm | 600 mm | ||
叉臂尺寸 | 1150L*150W*60H mm x 2 個(gè) | 1220L*180W*60H mm x2個(gè) | ||
叉臂尺寸 | 600 mm | 620 mm | ||
安全 防護(hù) | 防護(hù)范圍 | 360°全面,包括本體及背負(fù)物料 | ||
防護(hù)措施 | 三級(jí)防撞:減速、緩?fù)!⒓眲x | |||
激光避障 | 360°全向區(qū)域 | |||
觸邊停障 | 前部半包保護(hù) | |||
急停按鈕 | 本體周?chē)鷨问挚杉胺秶鷥?nèi)可操作 | |||
聲光告警 | 燈光指示+語(yǔ)音提示 | |||
視覺(jué)避障 | ● | |||
運(yùn)動(dòng) 性能 | 驅(qū)動(dòng)方式 | 單舵輪 | ||
導(dǎo)航方式 | 自然導(dǎo)航 | |||
行走方式 | 前后雙向、原地旋轉(zhuǎn)、左右轉(zhuǎn)彎 | |||
行走速度 | 0~1.2 m/s | 0~1.5 m/s | ||
導(dǎo)航精度 | ±20mm | |||
對(duì)接精度 | ±10mm |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃