簡要描述:搭載藍芯-3C電子物料搬運小車深度視覺系統(tǒng)LX-MRDVSR,可識別動/靜態(tài)障礙物、懸空障礙物和低矮障礙物,安全性能更優(yōu)。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子 |
---|
3C電子物料搬運小車用于生產(chǎn)線物流全自動搬運和上下料。
搭載藍芯-移動機器人深度視覺系統(tǒng)LX-MRDVS®,前置3D避障相機+視覺感知智能算法,安全性優(yōu)于普通機器人。
可提供訂制化服務(wù),在頂部安裝輥筒、貨架、安全箱、機械臂等模塊,靈活適配各類應(yīng)用場景。
機器人基于環(huán)境自然特征建圖和定位,并按照虛擬路徑自主規(guī)劃行駛,無需安裝磁條、二維碼等地面標(biāo)記,部署便捷,路徑更改靈活。
搭載藍芯-移動機器人深度視覺系統(tǒng)LX-MRDVSR®,可識別動/靜態(tài)障礙物、懸空障礙物和低矮障礙物,安全性能更優(yōu)。
3C電子物料搬運小車技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品型號 | LXLR-FR3300L | LXLR-FR3600L | LXCE-FR3610L | |
基本 參數(shù) | 外形尺寸 | 730L*550W*300H mm | 930Lx665Wx260H mm | 850Lx650Wx300H mm |
本體自重 | 150 kg | 150 kg | 220kg | |
旋轉(zhuǎn)直徑 | Φ800 mm | Φ980 mm | Φ980 mm | |
業(yè)務(wù) 能力 | 頂升高度 | 60 mm | ||
頂升額定負(fù)載 | 300 kg | 600 kg | 600 kg | |
牽引額定負(fù)載 | 300 kg | 300 kg | —— | |
貨定車轉(zhuǎn) | ● | |||
安全 防護 | 防護范圍 | 360°全面,含本體及背負(fù)貨架 | ||
防護措施 | 三級防撞:減速、緩?fù)?、急剎 | |||
激光避障 | 前后雙激光360°全覆蓋 | |||
觸邊停障 | 全面保護 | |||
急停按鈕 | 本體周圍單手可及范圍內(nèi)可操作 | |||
聲光告警 | 燈光指示+語音提示 | |||
視覺避障 | ● | |||
運動 性能 | 驅(qū)動方式 | 雙輪差速 | ||
導(dǎo)航方式 | 自然導(dǎo)航 | |||
行走方式 | 前后雙向、原地旋轉(zhuǎn)、左右轉(zhuǎn)彎 | |||
行走速度 | 0~1.2 m/s | |||
導(dǎo)航精度 | ±20mm | |||
對接精度 | ±10mm(激光),±5mm(二維碼) |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃