簡要描述:川字托盤堆高型無人叉車負(fù)載1500KG,堆高1500mm,搭載自研核心技術(shù)LX-MRDVS無人叉車可以與托盤、倉儲籠等載體一起工作,也可與WMS/WCS等系統(tǒng)實現(xiàn)無縫對接,實現(xiàn)場內(nèi)物流智能化、自動化作業(yè)。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 藍芯科技 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
---|
川字托盤堆高型無人叉車通過3D視覺傳感器和激光雷達進行避障,可識別機器人周圍360°障礙物和地面以上3cm障礙物或低于地平面3cm的凹坑。
搭載藍芯科技移動機器人深度視覺系統(tǒng)LX-MRDVS,通過3D視覺傳感器采集三維環(huán)境信息,通過智能算法使機器人獲得更準(zhǔn)確的定位。
激光+視覺的混合自然導(dǎo)航,機器人基于環(huán)境自然特征建圖和定位,并按照虛擬路徑行駛,無需安裝地面標(biāo)記,部署周期短,路徑更改便捷。
通過機器人調(diào)度系統(tǒng)RCS對機器人集群可視化管理,對機器人工作狀態(tài)、位置信息清晰展示。RCS無縫連接WMS、MES和ERP系統(tǒng),訂單執(zhí)行狀態(tài)、物料狀態(tài)通過API接口交互同步展示。
川字托盤堆高型無人叉車技術(shù)參數(shù):
LXSR-FL21500P | LXSR-FL21500S | LXSR-FL21400S | LXSR-FL22003C | ||
基本參數(shù) | 外形尺寸 | 1610L*900W*1620H mm | 1830L*1010W*2160H mm | 1735L*985W*1900H mm | 2900L*1120W*2100H mm |
本體自重 | 240 kg | 800 kg | 1100 kg | 3100 kg | |
旋轉(zhuǎn)直徑 | Φ2450 mm | Φ2880 mm | Φ2350 mm | Φ3600 mm | |
業(yè)務(wù)能力 | 升降行程 | 105 mm | 1500 mm | 最大3500 mm | 3000 mm |
額定負(fù)載 | 1500 kg | 1500 kg | 1400 kg | 2000 kg | |
載荷中心距 | 600 mm | 500 mm | |||
叉臂尺寸 | 1150L*150W*60H mm x2 個 | 1150L*170W*60H mm x2 個 | 1070L*122W*40H mm x2 個 | ||
貨叉外寬 | 600 mm可定制 | ||||
安全防護 | 防護范圍 | 360°全方面,含本體及背負(fù)物料 | |||
防護措施 | 三級防撞:減速、緩?fù)?、急剎 | ||||
激光避障 | 360°全向區(qū)域 | ||||
觸邊停障 | 前部半包保護 | ||||
急停按鈕 | 本體周圍單手可及范圍內(nèi)可操作 | ||||
聲光告警 | 燈光指示+語音提示 | ||||
視覺避障 | ● | ||||
運動性能 | 驅(qū)動方式 | 單舵輪 | |||
導(dǎo)航方式 | 自然導(dǎo)航 | ||||
行走方式 | 前后雙向、原地旋轉(zhuǎn)、左右轉(zhuǎn)彎 | ||||
行走速度 | 0~1.2 m/s | 0~1.2 m/s | |||
導(dǎo)航精度 | ±20 mm | ||||
對接精度 | ±10 mm | ||||
續(xù)航能力 | 電池類型 | 磷酸鐵鋰 | |||
電池規(guī)格 | 48V 60AH | 48V 80AH | 24V 150AH | 24V 200AH | |
工作時間 | 6-8 h | ||||
充電方式 | 自主充電+手動充電 | ||||
充電時間 | ≤2 h | ||||
電池壽命 | 1500次循環(huán) | ||||
人機交互 | 液晶顯示屏 | ● | |||
燈光指示 | 包括本體狀態(tài)、故障報警、電池電量等指示 | ||||
聲音提示 | 包括轉(zhuǎn)向、告警提示、音樂播放等提示 | ||||
按鈕操作 | 急停按鈕、開關(guān)按鈕、操作按鈕 | ||||
手操器 | 支持 | ||||
擴展接口 | RJ45百兆 | ||||
應(yīng)用環(huán)境 | 應(yīng)用場景 | 室內(nèi) | |||
環(huán)境溫度 | 0~40 ℃ | ||||
環(huán)境濕度 | 10~90%RH, 無凝露 | ||||
路面坡度 | ≤ 5% / 3° | ||||
縫隙寬度 | ≤ 20 mm | ||||
空氣環(huán)境 | 無粉塵、易燃易爆或腐蝕性氣體 | ||||
網(wǎng)絡(luò)通信 | WiFi IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax,支持無縫漫游切換及全網(wǎng)5G選配 |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃